Vă oferim un rezumat al modificărilor aduse rambursării parțiale a accizelor, care este deja oficial și confirmat de autorități.
Țară / tip de taxă | Perioada – Rata accizei rambursabile | Comentariu |
Accize Belgiene | 01.01.2022 – 18.03.2022 – 0,2269716 €/l 19.03.2022 – 31.12.2022 – 0,0823435 €/l 01.01.2023 – … – 0,0604384 €/l | Până la sfârșitul anului 2022, rata a fost de – 0,0823435 €/l. Rata de rambursare pentru anul 2023 a fost modificată la 0,0604384 €/l. Această rată rămâne valabilă până la o următoare notificare din partea autorităților belgiene. |
Accize Croate | 01.01.2022 – 31.03.2022 – 0,5856 HRK/l 01.04.2022 – 30.06.2022 – 0,3856 HRK/l 01.07.2022 – … – 0,1856 HRK/l 01.01.2023 – … – 0,0246 €/l | Începând cu 1 iulie, rata accizelor în Croația este redusă la 0.1856 HRK per litru. Această rată rămâne neschimbată până la o următoare notificare din partea autorităților croate. De la 1 ianuarie 2023, După introducerea monedei euro în Croația, rata accizei rambursabile a fost convertită la 0,0246 €/l. |
Acciza Franceza | 01.01.2022 – 31.12.2022 – 0,1570 €/l 01.01.2023 – 31.03.2023 – 0,1571 €/l | În Franța, subvenție pentru combustibili nu afectează accizele rambursabile. În perioada de la 1 ianuarie 2023 până la 31 martie, coeficientul accizei rambursabile este de 0,1571-euro pe litru. |
Acciza Ungurească | 01.01.2022 – 31.03.2023 – 3,5 HUF/l | Rata de rambursare a accizelor rămâne neschimbată. |
Acciza Italiană | 01.01.2022 – 21.03.2022 – 0,21418 €/l 22.03.2022 – 30.11.2022 – 0,00 €/l 01.12.2022 – 31.12.2022 – 0,06418 €/l 01.01.2023 – 31.01.2023 – 0,21418 €/l | Până în 31 decembrie 2022, rata aplicabilă pentru accize a fost de 0,06418 per litru. În 2023, o rată de rambursare de €0,21418 per litru este aplicată pentru ianuarie. Se așteaptă notificarea autorităților italiene cu privire la nivelul accizei rambursabile pentru perioada următoare. |
Accize Slovene | 01.01.2022 – 31.01.2022 – 0,05767 €/l 01.02.2022 – 31.12.2022– 0,00 €/l 01.01.2023 – 31.01.2023 – 0,0093 €/l | Din 2023, posibilitatea de a recupera o parte din acciza plătită pentru combustibil este returnată în Slovenia. În perioada de la 1 ianuarie 2023 până la 31 ianuarie, un coeficient de accize rambursabil este de 0,0093 EUR pe litru. |
Accize Spaniole | 01.01.2022 – … – 0.049 €/l 01.01.2023 – … – 0.049 €/l | În 2023, acciza va fi rambursată lunar. Coeficientul accizei rambursabile rămâne neschimbat. |
*Actualizat pe 03 februarie.