Dalijamės atnaujinta suvestine apie dalinio akcizo grąžinimo pakeitimus remiantis oficialia šalių institucijų pateikta informacija.
Šalis / mokesčio rūšis | Grąžintinas akcizo koeficientas | Komentaras |
Belgijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-18 – 0,2269716 €/l 2022-03-19–2022-12-31 – 0,0823435 €/l 2023-01-01–2023-02-06 – 0,0604384 €/l 2023-02-07–2023-02-17 – 0,0963884 €/l 2023-02-18 – 2023-02-24 – 0,1067384 €/l 2023-02-25 – 2023-03-13 – 0,1174384 €/l 2023-03-14 – 2023-03-16 – 0,1273384 €/l 2023-03-17-2023-03-24 – 0,1578884 €/l 2023-03-25 – … 0,1677884 €/l | Iki 2022 metų pabaigos buvo taikomas 0,0823435 €/l tarifas. 2023 m. sausį grąžinamasis tarifas pakeistas į 0,0604384 €/l. Nuo vasario 7 dienos grąžinamasis tarifas padidintas iki 0,0963884 €/l.; nuo vasario 18 – iki 0,1067384 €/l, nuo vasario 25 d.- iki 0,1174384 €/l., nuo kovo 14 dienos – iki 0,1273384 €/l., nuo kovo 17 dienos – iki 0,1578884 €/l. Nuo kovo 25 dienos grąžinamas tarifas padidintas iki 0,1677884 €/l. Jis galioja iki tolesnio Belgijos institucijos pranešimo. |
Kroatijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-31 – 0,5856 HRK/l 2022-04-01–2022-06-30 – 0,3856 HRK/l 2022-07-01– … – 0,1856 HRK/l 2023-01-01 – … – 0,0246 €/l | Nuo liepos 1 d. akcizo tarifas Kroatijoje sumažintas iki 0,1856 HRK už litrą. Nuo 2023 sausio 1 d. Kroatijoje įvedus eurą, grąžintino akcizo tarifas konvertuotas į 0,0246 €/l. Šis tarifas lieka toks pat iki kito Kroatijos valdžios institucijų pranešimo. |
Prancūzijos akcizas | 2022-01-01–2022-12-31 – 0,1570 €/l 2023-01-01 – 2023-03-31 – 0,1571 €/l | Prancūzijoje degalų subsidija neturi įtakos kompensuojamam akcizui. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. taikomas 0,1571 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. |
Vengrijos akcizas | 2023-01-01–2023-03-31 – 3,5 HUF/l 2023-04-01–2023-06-30 – 3,5 HUF/l | Grąžinamas akcizo tarifas II-ajam ketvirčiui išlieka nepakitęs. |
Italijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-21 – 0,21418 €/l 2022-03-22–2022-11-30 – 0,00 €/l 2022-12-01–2022-12-31 – 0,06418 €/l 2023-01-01– … – 0,21418 €/l | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikytas 0,06418 už litrą akcizo tarifas. Nuo 2023 m. sausio mėn. grąžinamo akcizo tarifas už litrą yra 0,21418 euro. Šis tarifas galioja iki kito Italijos valdžios institucijų pranešimo. |
Slovėnijos akcizas | 2022-01-01-2022-01-31 – 0,05767 €/l 2022-02-01 – 2022-12-31 – 0,00 €/l 2023-01-01 – 2023-01-31 – 0,0093 €/l 2023-02-01 – 2023-02-28 – 0,03073 €/l | Nuo 2023 m. sausio mėnesio Slovėnijoje grąžinama galimybė susigrąžinti dalį akcizo mokesčio, sumokėto už kurą. Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. taikomas 0,0093 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Laikotarpiu nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. taikomas 0,03073 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. |
Ispanijos akcizas | 2022-01-01– … 0,049 €/l 2023-01-01– … 0,049 €/l | 2023 metais akcizas bus grąžinamas kas mėnesį. Grąžinamo akcizo koeficientas išlieka nepakitęs. |
*Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 27 d.